Filter
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Zimmer
Status
Lyssachstrasse 50a
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
106
1. OG
4½ Zi.
95 m²
Reserviert
107
1. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'720
108
1. OG
2½ Zi.
49 m²
CHF 1'450
206
2. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'210
207
2. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'740
208
2. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'470
306
3. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'230
307
3. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'760
308
3. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'490
406
4. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'250
407
4. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'780
408
4. OG
2½ Zi.
50 m²
Reserviert
Lyssachstrasse 50b
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
104
1. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'890
105
1. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'890
204
2. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'910
205
2. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'910
304
3. OG
3½ Zi.
82 m²
Reserviert
305
3. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'930
404
4. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'950
405
4. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'950
Lyssachstrasse 50c
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
101
1. OG
2½ Zi.
49 m²
CHF 1'500
102
1. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'720
103
1. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'240
201
2. OG
2½ Zi.
49 m²
CHF 1'520
202
2. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'740
203
2. OG
4½ Zi.
96 m²
CHF 2'260
301
3. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'540
302
3. OG
3½ Zi.
68 m²
CHF 1'760
303
3. OG
4½ Zi.
96 m²
Reserviert
402
4. OG
3½ Zi.
67 m²
Reserviert
403
4. OG
4½ Zi.
96 m²
CHF 2'300
401
4. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'560
Keine passenden Einträge gefunden.
106
1. OG
4½ Zi.
95 m²
Reserviert
107
1. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'720
108
1. OG
2½ Zi.
49 m²
CHF 1'450
206
2. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'210
207
2. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'740
208
2. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'470
306
3. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'230
307
3. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'760
308
3. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'490
406
4. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'250
407
4. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'780
408
4. OG
2½ Zi.
50 m²
Reserviert
104
1. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'890
105
1. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'890
204
2. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'910
205
2. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'910
304
3. OG
3½ Zi.
82 m²
Reserviert
305
3. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'930
404
4. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'950
405
4. OG
3½ Zi.
82 m²
CHF 1'950
101
1. OG
2½ Zi.
49 m²
CHF 1'500
102
1. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'720
103
1. OG
4½ Zi.
95 m²
CHF 2'240
201
2. OG
2½ Zi.
49 m²
CHF 1'520
202
2. OG
3½ Zi.
67 m²
CHF 1'740
203
2. OG
4½ Zi.
96 m²
CHF 2'260
301
3. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'540
302
3. OG
3½ Zi.
68 m²
CHF 1'760
303
3. OG
4½ Zi.
96 m²
Reserviert
402
4. OG
3½ Zi.
67 m²
Reserviert
403
4. OG
4½ Zi.
96 m²
CHF 2'300
401
4. OG
2½ Zi.
50 m²
CHF 1'560
106 Reserviert
107 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 1'520 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'720 |
108 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nettomiete | CHF 1'300 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'450 |
206 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Nettomiete | CHF 1'940 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'210 |
207 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 1'540 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'740 |
208 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nettomiete | CHF 1'320 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'470 |
306 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Nettomiete | CHF 1'960 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'230 |
307 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 1'560 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'760 |
308 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'490 |
406 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Nettomiete | CHF 1'980 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'250 |
407 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 1'580 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'780 |
408 Reserviert
104 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'650 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'890 |
105 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'650 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'890 |
204 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'670 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'910 |
205 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'670 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'910 |
304 Reserviert
305 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'690 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'930 |
404 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'710 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'950 |
405 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nettomiete | CHF 1'710 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'950 |
101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nettomiete | CHF 1'350 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'500 |
102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 1'520 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'720 |
103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'240 |
201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Nettomiete | CHF 1'370 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'520 |
202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 1'540 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'740 |
203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 1'990 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'260 |
301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nettomiete | CHF 1'390 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Nettomiete | CHF 1'560 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'760 |
303 Reserviert
402 Reserviert
403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'030 |
| Nebenkosten | CHF 270 |
| Bruttomiete | CHF 2'300 |
401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.05.2027 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Nettomiete | CHF 1'410 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'560 |